2018 | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
1 | 5 | 3 | 12 | 8 | ||||||||
2 | 15 | 12 | 8 | |||||||||
3 | 15 | 2 | 3 | |||||||||
4 | 9 | 3 | ||||||||||
5 | 7 | 9 | ||||||||||
6 | 7 | 5 | ||||||||||
7 | 2 | 5 | ||||||||||
8 | 2 | 7 | 9 | |||||||||
9 | 12 | 7 | 9 | |||||||||
10 | 12 | 12 | 13 | |||||||||
11 | 14 | 13 | ||||||||||
12 | 9 | 14 | ||||||||||
13 | 9 | 4 | ||||||||||
14 | 5 | 4 | ||||||||||
15 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
16 | 13 | 1 | 5 | |||||||||
17 | 13 | 9 | ||||||||||
18 | 15 | 9 | ||||||||||
19 | 3 | 15 | ||||||||||
20 | 3 | 12 | ||||||||||
21 | 3 | 8 | 12 | |||||||||
22 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
23 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
24 | 10 | 3 | 1 | |||||||||
25 | 6 | 3 | 10 | |||||||||
26 | 11 | 6 | 10 | |||||||||
27 | 11 | 11 | ||||||||||
28 | 4 | 11 | ||||||||||
29 | 4 | 10 | 5 | |||||||||
30 | 3 | 10 | 5 | |||||||||
31 | 6 | 7 |
Zahnärztlicher Notdienst für Südtondern
Samstag und Sonntag von 10-11 Uhr
Die teilnehmenden Praxen finden Sie weiter unten und können die jeweils vorangestellte Nummer in der Tabelle links wiederfinden.
1. Trahn, Niebüll, 04661-67000
2. Tüxen, Niebüll, 04661-8525
3. Bahlmann, Niebüll, 04661-4095
4. Dippmann, Niebüll, 04661-67660
5. Grimm, Langenhorn, 04672-1500
6. Kern, Leck, 04662-1388
7. Walz, Leck, 04662-617
8. Reiser, Leck, 04662-7122
9. Kowalski/Röhrs/Staupendahl, Leck, 04662-1091
10. Grantzau, Leck, 04662-2211
11. Jensen, Risum-Lindholm, 04661-605040
12. Austrup/Drenske, Risum-Lindholm, 04661-905959
13. Ziriakus, Süderlügum, 04663-235
14. Prechel, Ladelund, 04666-1080
15. Steinmetz, Neukirchen, 04664-512